DCC 6526L
Digitales Farb-Multifunktionssystem
26 A4 Seiten/Min.
- Gerätefunktionen:



Drucken und kopieren mit schnellen 26 DIN A4-Seiten/Min. sowie scannen mit 25 bzw. 35 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w ist mit diesem kompakten Multifunktionssystem möglich. Aber das ist noch lange nicht alles: Viele nützliche Funktionen, die den Büroalltag spürbar erleichtern, eine einfache Bedienung und eine Standardausstattung mit automatischem Vorlageneinzug, Duplexeinheit zur papiersparenden Erstellung doppelseitiger Dokumente sowie ein Papiervorrat von 300 Blatt sind ebenfalls inklusive. Um wem das nicht reicht, der kann das System mühelos mit diversen Optionen modular erweitern – ganz nach Bedarf.
Technische Daten
Allgemein
| Typ | Tischgerät |
|---|---|
| Funktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
| Originalformat | max. DIN A4 vom Vorlagenglas |
| Originaleinzug | 50 Blatt DIN A4, 50-120 g/m² (simplex), 50-110 g/m² (duplex) |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit | max. 26 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 13 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
| 1. Seite (Druck) | Farbe: 10,5 Sekunden*, s/w: 9 Sekunden* *abhängig vom Betriebszustand |
| 1. Seite (Kopie) | Farbe: 12 Sekunden*, s/w: 10 Sekunden* *abhängig vom Betriebszustand |
| Anwärmzeit | 29 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | 256 |
| Papierzufuhr | 250 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A6R), 50 Blatt Multi Bypass (70 x 148 mm-216 x 356 mm) |
| Papiergewichte | Universalkassette 60-163 g/m², Multi Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m² |
| Papierausgabe | 150 Blatt DIN A4 |
| Systemspeicher | 768 MB RAM, max. 1'792 MB RAM |
| Kopienvorwahl | 1-999 Kopien |
| Zoom | 25 %-400 % in 1 %-Schritten |
| Funktionen | Duplex, Jobreservierung, Programme, Ausweiskopie, Scan Once - Copy Many, Mehrfachscan, N-up, 20 Kostenstellen |
Abmessungen/Gewicht
| Abmessungen | 580 x 514 x 550 mm (H x B x T) |
|---|---|
| Gewicht | ca. 39 kg |
Umwelt
| Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | ca. 1'187 max., ca. 470 W im Betrieb, ca. 79 W im Bereitschaftsmodus, ca. 16 W im Sleep-Modus |
| Geräuschentwicklung | ca. 50 dB(A) im Betrieb, ca. 30 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
| Sicherheit | GS/TÜV, CE |
Drucksystem
| Typ | Im System integriert |
|---|---|
| Druckformate | DIN A4-DIN A6R |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Prozessor | PowerPC 464/667 MHz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host (2), CF-Slot |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4 |
| Emulationen | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.5, XPS |
| Funktionen | Farboptimierer, USB-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck (mit zusätzlichem Speicher), Barcodedruck, WSD-/Internetdruck |
Scansystem
| Scantechnologie | CCD Farbe und s/w |
|---|---|
| Scanformat | max. DIN A4 |
| Scangeschwindigkeit | Farbe / s/w: max. 25/35 DIN A4-Originale/Min. in 300 dpi |
| Scanauflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Scanmodus | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
| Dateiformate | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF 1.4/A |
| Schnittstelle | 10/100BaseTX |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
| Funktionen | Scan to E-Mail, Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP |
| Betriebssysteme | Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2 |
Zubehör
Optionen
| Papierzufuhr | max. 2 x PF-520 (500 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A5R)), max. 2 x PF-530 (500 Blatt Mehrzweckkassette (DIN A4-DIN A5R)) |
|---|---|
| Sonstiges | Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint Kit, UT-110G Gigabit Ethernet Karte, Unterschrank Nr. 61 |
Service
BC_DCC6526L_6626L_D.pdf
(710,0 kByte)
Download: Prospekt DCC 6526L/6626L deutsch
TA Triumph-Adler The Document Business
