KIP 7100
Grossformatdrucker s/w
3.3 DIN-A0/Min
- Gerätefunktionen:



KIP 7100 setzt in seiner Klasse Massstäbe in Leistung, Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Mit nur 1 m2 Stellfläche bei 3.3 A0/min und 600 x 1'200 dpi ist der KIP 7100 die wirkliche Multifunktionslösung für den Druckdienstleister, Teams von Konstrukteuren oder Planern und Nutzern mit wechselnden Anforderungen.
Das serienmässige KIP IPS 7 Softwarepaket ist benutzerfreundlich ausgelegt und bietet auf vielfältige Weise Zugriff auf jede denkbare Funktion für s/w- und Farbkopien, sowie auf alle Scan- und Druckmodi.
Technische Daten
Drucktechnologie
| Technologie | LED Drucker mit HDP Plus |
|---|---|
| Wirtschaftlichkeit | 100% Tonernutzung ohne Resttoner |
| Belichtung | Bildtrommel organisch |
| Auflösung | 600 x 1'200 dpi |
| Fixierung | Wärme Druck Fixierung, ölfrei |
| Bedienung | Touchscreen in Farbe mit Vorschaufunktion |
| Geschwindigkeit | 3.3 A0 /min |
| Aufwärmzeit | < 4.5min |
| 1. Ausdruck | 18 Sek für DIN-A1 |
| Dateiformate | HPGL, TIFF, JPEG, PDF, Postscript (mit eingebetteten Farbprofilen) |
| Druckausgabe | Direktdruck vom lokalen Postfach, Netzwerk, USB Laufwerk |
Medien
| Medienzuführung | 2 Rollen mit Easy Load, Einzelblatteinzug, Einzelblattkassette optional (50 Blatt DIN A4 - DIN A2) |
|---|---|
| Medienarten | Normal- und Transparentpapier, Vellum, Folie |
| Medienformate | 297 - 914mm Breite, 210mm bis 6000mm Länge |
| Medientriummung | Automatisch beim Laden |
Abmessung/Gewicht/Umwelt
| Abmessung | 346 x 704 x 1105mm (B x T x H in mm) ohne Bildschirm und Tray |
|---|---|
| Gewicht | 244 kg |
| Netzspannung | 220-240 V, 50/60 Hz, 7A |
| Leistungsaufnahme | 1'680 W (im Betrieb), < 30 W (im Stand-by Modus) |
| Geräuschpegel | Druck: 65 db |
| Prüfzeichen | TUV GS, CE, (c)UL, FCC, CCC |
Scanner
| Scan Methode | Contact Image Sensor (CIS) |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Digitale Auflösung | 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
| Scanformat | 210 bis 6'000mm länge, 279 bis 914mm breite |
| Scangeschwindigkeit | 60 mm/sec |
| Werkzeuge | Skalieren, Helligkeit, Autodeskew, Farbfilter, Auflösung usw. |
| Scanverzeichnisse | lokales Postfach, USB, Netzwerkverzeichnisse oder E-Mail |
| Dateiformate | BMP, DWF, EPS Postscript, JPEG, JPEG 2000, PDF, PNG, PDF ISO A, TIFF, Mehrseitenformate in TIFF, PDF, DWF und JPEG |
KIP Image Processing System (IPS 7 Series)
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Embedded |
|---|---|
| Konfigurationen | KIP 7100 Kopierer & Drucker (inkl. USB), KIP 7100 Kopierer und Drucker mit Farbscanner |
| Dateiformate | HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, DWF, CalComp 906/907/951, Adobe Postscript / PDF (optional) |
| Schnittstellen | Ethernet 10/100, USB 2.0, Ser. Port RS 232-C |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, NetBEUI (smb) |
| Druckertreiber | Windows 2003,2008, XP, Vista und Windows 7 (32 & 64 bit), WHQL zertifiziert, HDI AutoCAD 2007 und höher (inkl. 2011) |
Zubehör
| Diverses | Ablagesystem, Onlinefalter, Software für die Bildbearbeitung |
|---|
Service
KIP_7100_Datenblatt_V1101.pdf
(510,2 kByte)
Download: KIP7100_Datenblatt
KIP7100_DE_V1012.pdf
(1.089,1 kByte)
Download: KIP7100_Prospekt_Deutsch
TA Triumph-Adler The Document Business
